| Especificaciones | Procesador | Hexa-core (2×4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
| Memoria | 1 TB | ||
| Ram | 12 GB | ||
| Batería | · Li-Ion 4823 mAh – Nano SIM model
· Li-Ion 5088 mAh – eSIM only model |
||
| Sistema operativo | iOS 26, upgradable to iOS 26.2 | ||
| Dimensiones | Medidas | 163.4 x 78 x 8.8 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 pulgadas) | |
| Peso | 233 g (8.22 oz) | ||
| Pantalla | 6.9 pulgadas, 115.6 cm2 | ||
| Pantalla | Resolución | 1320 x 2868 pixels, relación 19.5:9 | |
| Cámara | Delantera | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm | |
| Trasera | Triple: – 48 MP (wide)
– 48 MP (telephoto) – 48 MP (ultrawide) |
||
| Modos de escena | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama)
Video 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
||
| Conectividad | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | ||
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | ||
| Otros | LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (típico), 1600 nits (HBM), 3000 nits (pico)
Sensores:Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro,Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) (chip gen2),Emergencia SOS, Mensajes y Find My vía satélite Resistente al agua y al polvo IP68 (sumergible hasta 6 m durante 30 min)” |
||
LO MÁS VENDIDO
©2023 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MAX Y MAS SA DE CV






