| CARACTERÍSTICAS GENERALES | Características | Super Fast Charging max. 25W, PD 3.0 PPS max. 25W |
| Contenido de la caja | Cargador de pared, Manual de Usuario | |
| Interfaz | USB Tipo-C | |
| ESPECIFICACIONES FÍSICAS | Dimensiones | 48.57 x 78.8 x 27.55 mm |
| Peso | 70.2 g | |
| ALIMENTACIÓN | Voltaje de entrada | 100-240 V |
| Voltaje de salida (máx., carga rápida) | PDO : 9V / PPS : 3.3-5.9V or 3.3-11.0V | |
| Corriente de salida (máx., carga rápida) | PDO : 2.77A(9V) / PPS : 3.0A(3.3-5.9V) or 2.25A(3.3-11.0V) | |
| Voltaje de salida (máx., carga normal) | 5 V | |
| Corriente de salida (máx., carga normal) | 3 A |
LO MÁS VENDIDO
©2023 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MAX Y MAS SA DE CV






