| CARACTERÍSTICAS GENERALES | Características | Super Fast Charging 2.0 max. 45W, PD 3.0 PDO/PPS max. 45W |
| Contenido de la caja | Adaptador de corriente, Guía de inicio rápido | |
| Interfaz | USB-C | |
| ESPECIFICACIONES FÍSICAS | Dimensiones | 43.5 x 63.7 x 28 mm |
| Peso | 92.2g | |
| ALIMENTACIÓN | Voltaje de entrada | 100-240 V |
| Voltaje de salida (máx., carga rápida) | PDO : 9 V, 15 V, 20 V / PPS : 3.3-21.0 V | |
| Corriente de salida (máx., carga rápida) | PDO : 3 A(9 V, 15 V), 2.25 A(20 V) / PPS : 4.05 A(3.3-11.0 V), 2.8 A(3.3-16.0 V), 2.1 A(3.3-21.0 V) | |
| Voltaje de salida (máx., carga normal) | 5 V | |
| Corriente de salida (máx., carga normal) | 3 A |
LO MÁS VENDIDO
©2023 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MAX Y MAS SA DE CV






